搜索关键词:热电偶,热电阻,双金属温度计,压力表,压力变送器,磁翻板液位计

| | SAGB-4A | SZGB-4B | |
| 输出脉冲数 | 60p/r | ||
| 传速范围 | 20~300r/min | ||
| 输 出 信 号 | 波形 | 方波 | 矩形波 |
| 幅 值 | “H”≈电源电 压“L”<+0.5V | “H”≈电源电压(空载) “L”≤1V(负载电流≤20mA) | |
| 方式 | | 集电极输出 | |
| 供电电源 | DC 20mA 5±0.5V | DC 5±0.5V≤20mA DC 12±1V≤30mA DC 24±1V≤30mA | |
| 重量 | 约0.3kg | 约0.62kg | |
| 外形尺寸 | φ52×99mm | 72×72×99mm | |
| 工作环境 | 温度0~45℃相对湿度≤85%无腐蚀性气体 | ||

联系QQ:1718261188
联系邮箱:1718261188@qq.com
传真:021-60917975
联系地址:上海市广中西路190号
扫一扫 微信咨询
©2025 上自仪表营销中心网(www.shzyybgs.com)版权所有 备案号:沪ICP备15055501号-9 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:334488 管理登陆