搜索关键词:热电偶,热电阻,双金属温度计,压力表,压力变送器,磁翻板液位计

| | ULS31 | ULS32 |
| 应用 | 液体及固体测量,复杂过程条件 | 强腐蚀性液体介质 |
| zui大量程 | 缆:30m/棒:6m | 6m |
| 测量精度 | ±10mm | ±10mm |
| 过程连接 | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | PTFE法兰 |
| 探测组件材料 | 不锈钢316L/PTFE | PTFE |
| 钢缆/棒直径 | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф10mm |
| 过程温度 | -40…+150℃ | -40…+150℃ |
| 过程压力 | -1.0…40bar- | -1.0…16bar- |
| 信号偷出 | 两线制/四线制4…20mA/HART | 两线制/四线制4…20mA/HART |
| | ULS33 | ULS34 |
| 应用 | 液体测量特别是小介电常数液体,复杂过程条件 | 液体测量,高温高压工况,复杂过程条件 |
| zui大量程 | 6m | 缆:30m/棒:6m |
| 测量精度 | ±10mm | ±10mm |
| 过程连接 | GI 1/2A、G2A | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
| 探测组件材料 | 不锈钢316L/PTFE | 不锈钢316L/陶瓷 |
| 钢缆/棒直径 | Ф28mm | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm |
| 过程温度 | -40…+150℃ | -40…+200℃ |
| 过程压力 | -1.0…40bar- | -1.0…40bar- |
| 信号偷出 | 两线制/四线制4…20mA/HART | 两线制/四线制4…20mA/HART |
| | ULS35 | ULS36 |
| 应用 | 液体测量,高温高压工况,复杂过程条件 | 小介电常数液体及固体测量,复杂过程条件 |
| zui大量程 | 缆:30m/棒:6m | 缆:30m/棒:6m |
| 测量精度 | ±10mm | ±10mm |
| 过程连接 | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
| 探测组件材料 | 不锈钢316L/陶瓷 | 不锈钢316L/PTFE |
| 钢缆/棒直径 | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф4mm、Ф8mm |
| 过程温度 | -200…+400℃ | -40…+150℃ |
| 过程压力 | 真空…400bar- | -1.0…40bar- |
| 信号偷出 | 两线制/四线制4…20mA/HART | 两线制/四线制4…20mA/HART |
联系QQ:1718261188
联系邮箱:1718261188@qq.com
传真:021-60917975
联系地址:上海市广中西路190号
扫一扫 微信咨询
©2025 上自仪表营销中心网(www.shzyybgs.com)版权所有 备案号:沪ICP备15055501号-9 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:330455 管理登陆