搜索关键词:热电偶,热电阻,双金属温度计,压力表,压力变送器,磁翻板液位计
                    
YXC-103 磁助电接点压力表 结构原理
仪表由测量系统、指示装置、磁助电接点装置、外壳祸整装置和接线盒(插头座)等组成。
的工作原理是基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,迫使弹簧管之末端产生相应的弹性变形一位移,借助拉杆经齿轮轮传动机构的传动并予放大,由固定于齿轮轴上的指示指针(连同触头)遥将被测值在度盘上指示出来。与此同时,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相接触(动断或动合)的瞬时,致使控制系统中的电路得以断开或接通,以达到自动控制和发信报警的目的。
标度范围、精确度等级及接头螺纹尺寸
|              类型              |                          型号              |                          名称             (含全称或简称)  |                          标度范围             MPa  |                          精确度等级              |                          接头螺纹             尺寸  |         ||
|              指示              |                          设定值              |         ||||||
|              接通              |                          断开              |         ||||||
|              普通型              |                          YXC-100             *YXC-102 YXC-103  |                          磁助电接点压力表              |                          0~至60及             -0.1~0.06至2.4系列  |                          1.5              |                          1.5              |                          4              |                          M20×1.5             (*G3/8) (*G1/2")  |         
|              YXC-150             *YXC-153  |                          0~0.1至60及             -0.1~0至2.4系列  |         ||||||
|              型              |                          YXCA-150              |                          磁助电接点氨压力表              |                          0~0.16至60及             -0.1~0.06至2.4系列  |                          2.5              |                          2.5              |                          4              |         |
|              抗振型              |                          YXC-100-Z             *YXC-102-Z             YXC-103-Z              |                          磁助电接点压力表              |                          0~0.6至60及             -0.1~0.5至2.4系列  |                          1.5              |                          1.5              |                          5              |         |
|              耐蚀型              |                          *YXC-100B-F             *YXC-102B-F *YXC-103B-F *YXC-150B-F *YXC-152B-F  |                          0~0.16至60及             -0.1~0.06至2.4系列  |                          1.5              |                          1.5              |                          4              |         ||
|              耐蚀抗振型              |                          *YXC-100B-FZ             *YXC-102B-FZ *YXC-152  |         ||||||
外形尺寸

联系QQ:1718261188
联系邮箱:1718261188@qq.com
传真:021-60917975
联系地址:上海市广中西路190号
			扫一扫 微信咨询
©2025 上自仪表营销中心网(www.shzyybgs.com)版权所有 备案号:沪ICP备15055501号-9 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:335950 管理登陆