搜索关键词:热电偶,热电阻,双金属温度计,压力表,压力变送器,磁翻板液位计
                    
Y-60B/Z/MC 卫生型隔膜压力表具有装拆快捷方便,易于清洗,不易污染,清洁美观,安全可靠等优点。并满足药品生产质量规范(GMP)的要求,可广泛应用于制药、食品、饮料、制酪、水处理等行业。

Y-60B/Z/MC 卫生型隔膜压力表 主要技术指标
|              密封液              |                          受压部温度范围℃              |                          比重              |                          体膨胀              |         
|              甘油水溶液              |                          -5~100              |                          1.27              |                          0.61×10-3              |         
|              丙二醇              |                          -30~160              |                          1.04              |                          0.70×10-3              |         
|              植物油              |                          -5~100              |                          1.93              |                          1.03×10-3              |         
本厂生产的隔膜压力表,在隔膜座上均打印“白云”商标、产品型号和生产批号。
测量范围及型号表示
|              型 号  |                          形 式  |                          量程上限值(MPa)  |         ||
|              配抗振压力表  |                          配不锈钢压力表  |         |||
|              Y-60A-Z/Z/MC  |                          Y-60B/Z/MC  |                          MC  |                          卡箍式  |                          0.6~2.5 (法兰1 1/2”)  |         
|              Y-100A-Z/Z/MC  |                          Y-100B/Z/MC  |                          0.4~2.5 (法兰2”)  |         ||
|              Y-100A-Z/Z/MN  |                          Y-100B/Z/MN  |                          MN  |                          螺母式  |                          0.4~2.5  |         
|              Y-100A-Z/Z/MH  |                          Y-100B/Z/MH  |                          MH  |                          矩形法兰式 (均质机用)  |                          10~60  |         


联系QQ:1718261188
联系邮箱:1718261188@qq.com
传真:021-60917975
联系地址:上海市广中西路190号
			扫一扫 微信咨询
©2025 上自仪表营销中心网(www.shzyybgs.com)版权所有 备案号:沪ICP备15055501号-9 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:335950 管理登陆