搜索关键词:热电偶,热电阻,双金属温度计,压力表,压力变送器,磁翻板液位计

| 测量介质 | 高含砂高含水原油、含油污水、柴油、汽油、轻质油、化学原料 | |
| 介质粘度 | 0.3~400mPa·s | |
| 介质温度 | 0~300℃ | |
| 公称通径 | 25~250 mm | |
| 公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.3、2.0、5.0MPa | |
| 测量范围 | 1.2~1200 m3/h | |
| 准确度 | 0.2、0.5、1.0级 | |
| 材质 | 本体 | 不锈钢 1Cr18Ni9Ti |
| 转子 | 不锈钢 2Cr13 | |
| 轴承 | 硬质合金 YG6X | |
| 法兰标准 * | JB/T75-1994,GB/T9112-2000 | |
| 安装型式 | 水平配管 | |
联系QQ:1718261188
联系邮箱:1718261188@qq.com
传真:021-60917975
联系地址:上海市广中西路190号
扫一扫 微信咨询
©2025 上自仪表营销中心网(www.shzyybgs.com)版权所有 备案号:沪ICP备15055501号-9 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:334488 管理登陆