搜索关键词:热电偶,热电阻,双金属温度计,压力表,压力变送器,磁翻板液位计
 
                    
规格、型号
| 类别 | 常温型 | 中温型 | 
| 型号 | ZDRF-64K(B) | ZDRF-64K(B)G | 
| 规格 | DN25~300 | DN25~300 | 
| 公称通径DN | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
| 阀座直径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 额定流量系数kv | 12 | 19 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 930 | 1200 | 1900 | ||||
| 公称压力 Mpa | 6.4 | |||||||||||||||
| 阀心转角 度 | 50 | |||||||||||||||
| 介质温度 ℃ | -20~200(常温);-40~350(中温) | |||||||||||||||
| 流量特性 | 近似直线特性 | |||||||||||||||
| 法兰尺寸 | 按JB79-59 | |||||||||||||||
| 法兰形式 | 按JB77-59 | |||||||||||||||
| 阀体材质 | 按JB77-59凹式对夹法兰 | |||||||||||||||
| 阀心、阀座直径 | ZG270-500; ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
| 配用执行机构型号 | 381RSA-02 | 381RSA-05 | 381RSB-10 | 381RSB-20 | 381RSC-50 | 381RSC-60 | ||||||||||
订货须知
是否有其它特殊要求
外形尺寸

 联系QQ:1718261188
联系QQ:1718261188 联系邮箱:1718261188@qq.com
联系邮箱:1718261188@qq.com 传真:021-60917975
传真:021-60917975 联系地址:上海市广中西路190号
联系地址:上海市广中西路190号 
			扫一扫 微信咨询
©2025 上自仪表营销中心网(www.shzyybgs.com)版权所有 备案号:沪ICP备15055501号-9 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:334931 管理登陆