搜索关键词:热电偶,热电阻,双金属温度计,压力表,压力变送器,磁翻板液位计

测温范围和准确度
| 热电阻类别 | 测量范围℃ | 分度号 | 允许偏差△t ℃ |
| WZP型铂电阻 | -200~420 | Pt100 | B级(-200~800℃) 允差±(0.3或+0.005︱t︱) |
| *(-200~650℃) 允差±(0.15或+0.002︱t︱) | |||
| WZC型铜电阻 | -50~100 | Cu50 | -50~100℃ 允差±(0.30或+6.0×10-3t) |
| W | 温度仪表 |
| Z | 热电阻 |
| □ 热电阻材料 | P)铂电阻 C)铜电阻 |
| □ 安装固定形式 | 1)无固定装置式 2)固定螺纹式 3)活动式法兰 4)固定法兰式 6)固定螺纹锥形保护管式 |
| □ 接线盒形式 | 2)防溅式 3)防水式 非统设:插座式,小接线盒式等 |
| □ 设计序号 | 0)?16mm保护管 1)?12mm保护管 非统设:各种规格保护管 |
联系QQ:1718261188
联系邮箱:1718261188@qq.com
传真:021-60917975
联系地址:上海市广中西路190号
扫一扫 微信咨询
©2025 上自仪表营销中心网(www.shzyybgs.com)版权所有 备案号:沪ICP备15055501号-9 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:334488 管理登陆